世界遺産&大自然スポット比較表
地名 | 旅行スタイル | 旅のシーズン | 所要時間・日数(※注1) | 一口メモ | |
---|---|---|---|---|---|
世界遺産 | キナバル国立公園 | 初 観 登 ラ | 通年 | 日帰り 〜(登頂は最低2泊) | 4,000m級のキナバル山麓に広がる大自然の宝庫。 |
グヌン・ムル国立公園 | 初 秘 観 | 3〜10月 | 2泊3日〜 | スケールの大きな洞窟群が広がる原生林。 | |
マレー半島 | タマン・ネガラ国立公園 | 家 初 秘 動 観 | 3〜10月 | 2泊3日〜 | 太古の原生林が残るマレー半島最大の国立公園。 |
エンダウ・ロンピン国立公園 | 初 観 | 4〜10月 | 1泊2日〜 | 豊かな植生が残る手付かずの大自然。 | |
FRIM(森林研究所) | 家 初 観 | 通年 | 日帰り | KLから気軽に行ける熱帯雨林とキャノピーウォーク。 | |
マレー半島 | タートル・アイランド | 家 初 動 | 通年 | 1泊2日〜 | 一年を通じてウミガメが産卵に訪れる島。 |
クロッカー山脈国立公園 | 家 初 観 ラ | 通年 | 日帰り〜 | 自然散策やキャンプも楽しめるスポット。 | |
ダナン・バレー | 初 秘 動 観 ラ | 3〜10月 | 2泊3日〜 | 野生動物に出会える密林のリゾート。 | |
スカウ | 家 初 動 | 3〜10月 | 1泊2日〜 | ジャングルクルーズで巡るエコツアーの中心地。 | |
タビン野生生物保護区 | 初 秘 動 | 3〜10月 | 1泊2日〜 | 森の中に現れた泥火山で動物ウォッチング。 | |
ニア国立公園 | 家 初 観 | 3〜9月 | 日帰り〜 | 先史時代の壁画が残る洞窟アドベンチャー。 | |
バコ国立公園 | 初 動 観 | 3〜9月 | 日帰り〜 | 海と山の2つの自然を満喫できるスポット。 | |
グヌン・ガディン国立公園 | 家 初 観 ラ | 11〜翌1月 | 日帰り〜 | 世界最大の花ラフレシアの群生地として有名。 | |
バタン・アイ国立公園 | 初 観 | 3〜9月 | 2泊3日〜 | 先住民族文化とネイチャーツアーの両方を堪能。 |
▼ 旅行スタイル表示
家=お子様連れの家族旅行でも安心
初=初心者でも安心
秘=秘境のネイチャー体験
動=動物ウォッチング
観=野鳥・植物観察
登=本格的な登山
ラ=ラフレシア観察スポット(注2)
(注1) 所要時間・日数は余裕を持って楽しめる最低日数の目安を記載しています。
(注2) ラフレシアを見られる可能性のあるスポットです。必ず見られると言うわけではありません。